Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
Цена:
125 руб. (с НДС 20%)
104 руб. (без НДС) - для справки
104 руб. (без НДС) - для справки
Нашли дешевле?
В корзину
Быстрый заказ
Самовывоз - бесплатно
Доставка - по тарифу ТК
Доставка - по тарифу ТК
Характеристики
Характеристики
—
Параметр | MTU-D4L | |
Расчетное сечение | мм² | 4 |
Расчетное напряжение | В | 500 |
Номинальный ток | А | 32 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 67,2 × 6,2 × 62 |
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 6 |
Длина снятия изоляции | мм | 8 |
Тип винтов | M3 | |
Момент затяжки мин/макс | Нм | 0,5-0,6 |
Одножильное / многожильное подключение | мм² | 0,2…4/0,2…4 |
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 0,2…4 |
Материал изоляции | PA66 | |
Температура эксплуатации | от -40 до +100℃ |
Двухуровневые винтовые клеммы MTU-D4L применяются в шкафах автоматики с высокой плотностью монтажа при ограниченном пространстве. Двухуровневые клеммы экономят до 50 % монтажного пространства на DIN-рейке по сравнению с одноуровневыми клеммами. Верхний и нижний уровень имеет канал для установки перемычек.
Преимущества
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Корпус клемм из негорючего пластика
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | MTU-D4L | |
Расчетное сечение | мм² | 4 |
Расчетное напряжение | В | 500 |
Номинальный ток | А | 32 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 67,2 × 6,2 × 62 |
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 6 |
Длина снятия изоляции | мм | 8 |
Тип винтов | M3 | |
Момент затяжки мин/макс | Нм | 0,5-0,6 |
Одножильное / многожильное подключение | мм² | 0,2…4/0,2…4 |
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 0,2…4 |
Материал изоляции | PA66 | |
Температура эксплуатации | от -40 до +100℃ |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...