|
Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
Доставка - по тарифу ТК
| Параметр | Значение |
| Степень защиты | IP40 – индикаторы напряжения IP54 – индикаторы напряжения и тока |
| Напряжение питания (AC) | 20…500 В / 50…500 В (питание от измеряемого напряжения) |
| Диапазон рабочих температур | -25…+55 С |
| Температура хранения | -40…+70 С |
| Относительная влажность воздуха | <90 % |
| Яркость | 100 кд/м2 |
| Материал корпуса | PBT (полибутилентерефталат) |
| Погрешность измерения | 1 % |
| Установочный диаметр | 22,5 мм |
| Потребление тока | 20 мА |
| Допустимое отклонение напряжения | 20 % |
| Частота измеряемого напряжения | 50…60 Гц |
| Тип подключения | Винтовое, 0,5…2,5 мм2 |
| Тип подсветки | LED |
| Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин. |
| Срок службы | 30 000 час. |
Преимущества:
- Широкий диапазон напряжения питания 20…500 В АС.
- Монтаж в отверстие 22 мм.
- 5 цветов индикации.
- Размер символа 11 мм.
- Трансформатор тока до 100 А в комплекте
- Срок службы 30 000 часов.
Индикаторы не являются средствами измерения и не подлежат периодической поверке.
Модификации индикаторов напряжения
|
Артикул |
Цвет |
Напряжение, В АС |
|
MT22-VM1 |
Белый |
20-500 |
|
MT22-VM3 |
Зеленый |
20-500 |
|
MT22-VM4 |
Красный |
20-500 |
|
MT22-VM5 |
Желтый |
20-500 |
|
MT22-VM6 |
Синий |
20-500 |
Модификации индикаторов напряжения и тока
|
Артикул |
Цвет |
Напряжение, В AC |
Ток, А |
|
MT22-VAM3 |
Зеленый |
50-500 |
0-100 |
|
MT22-VAM4 |
Красный |
50-500 |
0-100 |
|
MT22-VAM5 |
Желтый |
50-500 |
0-100 |
| Параметр | Значение |
| Степень защиты | IP40 – индикаторы напряжения IP54 – индикаторы напряжения и тока |
| Напряжение питания (AC) | 20…500 В / 50…500 В (питание от измеряемого напряжения) |
| Диапазон рабочих температур | -25…+55 С |
| Температура хранения | -40…+70 С |
| Относительная влажность воздуха | <90 % |
| Яркость | 100 кд/м2 |
| Материал корпуса | PBT (полибутилентерефталат) |
| Погрешность измерения | 1 % |
| Установочный диаметр | 22,5 мм |
| Потребление тока | 20 мА |
| Допустимое отклонение напряжения | 20 % |
| Частота измеряемого напряжения | 50…60 Гц |
| Тип подключения | Винтовое, 0,5…2,5 мм2 |
| Тип подсветки | LED |
| Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин. |
| Срок службы | 30 000 час. |

